共找到92條符合吉利汽車工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥5500 ¥11000 ¥16500 ¥22000 |
3條 工程師待遇信息 | ¥2016 | |
3條 待遇信息 | ¥10150 | |
2條 班長待遇信息 | ¥3600 | |
2條 質量管理待遇信息 | ¥5850 | |
2條 銷售待遇信息 | ¥5250 | |
2條 裝配工待遇信息 | ¥3605 | |
2條 質檢員待遇信息 | ¥1800 | |
1條 質檢部待遇信息 | ¥1700 | |
1條 工藝員待遇信息 | ¥4400 | |
1條 維修技師待遇信息 | ¥2200 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:吉利汽車實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關