共找到130條符合中國郵政工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1525 ¥3050 ¥4575 ¥6100 |
5條 營業員待遇信息 | ¥2042 | |
4條 投遞員待遇信息 | ¥1852 | |
3條 儲蓄柜員待遇信息 | ¥2073 | |
3條 會計待遇信息 | ¥3879 | |
3條 員工待遇信息 | ¥3136 | |
3條 投遞員-外聘員工待遇信息 | ¥3208 | |
3條 待遇信息 | ¥1833 | |
2條 一般崗位待遇信息 | ¥3000 | |
2條 郵儲營業員待遇信息 | ¥1350 | |
2條 儲蓄銀行待遇信息 | ¥1900 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中國郵政實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關