共找到80條符合華夏銀行工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4500 ¥9000 ¥13500 ¥18000 |
7條 待遇信息 | ¥7690 | |
3條 柜員待遇信息 | ¥7200 | |
2條 普通職員待遇信息 | ¥8400 | |
2條 實習生待遇信息 | ¥2000 | |
2條 銷售代表待遇信息 | ¥5500 | |
2條 實習生-實習生待遇信息 | ¥650 | |
2條 綜合柜員待遇信息 | ¥9050 | |
2條 清潔工待遇信息 | ¥800 | |
1條 營業經理待遇信息 | ¥9950 | |
1條 行員待遇信息 | ¥15000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:華夏銀行實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關