共找到191條符合華潤萬家超市工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1600 ¥3200 ¥4800 ¥6400 |
4條 促銷員待遇信息 | ¥1662 | |
4條 待遇信息 | ¥2700 | |
3條 促銷員-兼職待遇信息 | ¥3966 | |
3條 收銀待遇信息 | ¥1433 | |
3條 管理培訓生-實習生待遇信息 | ¥1800 | |
3條 前臺收銀員待遇信息 | ¥3390 | |
3條 理貨待遇信息 | ¥1093 | |
3條 普通員工待遇信息 | ¥1883 | |
3條 經理助理待遇信息 | ¥1566 | |
3條 采購助理待遇信息 | ¥2853 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:華潤萬家超市實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關