共找到160條符合娃哈哈工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4400 ¥8800 ¥13200 ¥17600 |
6條 待遇信息 | ¥2720 | |
2條 銷售經理待遇信息 | ¥8300 | |
2條 銷售業務員待遇信息 | ¥1200 | |
2條 維修工待遇信息 | ¥3307 | |
2條 促銷員-兼職待遇信息 | ¥1000 | |
2條 見習生-實習生待遇信息 | ¥2500 | |
2條 操作工待遇信息 | ¥1410 | |
2條 業務員待遇信息 | ¥975 | |
2條 客戶經理待遇信息 | ¥1925 | |
2條 研發待遇信息 | ¥2300 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:娃哈哈實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關