共找到24條符合綠城集團工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥7750 ¥15500 ¥23250 ¥31000 |
1條 工程師待遇信息 | ¥9800 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥30000 | |
1條 經理待遇信息 | ¥0 | |
1條 職員待遇信息 | ¥11800 | |
1條 文員待遇信息 | ¥3500 | |
1條 設計師待遇信息 | ¥5000 | |
1條 客服待遇信息 | ¥2238 | |
1條 營銷策劃待遇信息 | ¥6800 | |
1條 部門經理待遇信息 | ¥12500 | |
1條 職員-兼職待遇信息 | ¥1000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:綠城集團實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關