共找到36條符合電子科技大學工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3875 ¥7750 ¥11625 ¥15500 |
1條 軟件工程師待遇信息 | ¥2600 | |
1條 教師待遇信息 | ¥14500 | |
1條 實習生-實習生待遇信息 | ¥0 | |
1條 學生待遇信息 | ¥0 | |
1條 硬件工程師待遇信息 | ¥0 | |
1條 講師待遇信息 | ¥6030 | |
1條 碩士研究生待遇信息 | ¥9000 | |
1條 實習生待遇信息 | ¥3000 | |
1條 老師待遇信息 | ¥3000 | |
1條 研究員待遇信息 | ¥3000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:電子科技大學實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關