共找到60條符合正大天晴醫藥工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥6400 ¥12800 ¥19200 ¥25600 |
9條 醫藥代表待遇信息 | ¥3077 | |
3條 待遇信息 | ¥1797 | |
2條 醫藥代表(普代)待遇信息 | ¥16550 | |
2條 人力專員待遇信息 | ¥5200 | |
2條 會計待遇信息 | ¥10250 | |
2條 銷售代表待遇信息 | ¥7250 | |
2條 軟件開發待遇信息 | ¥3350 | |
1條 秘書-實習生待遇信息 | ¥2500 | |
1條 客戶經理待遇信息 | ¥13800 | |
1條 財務待遇信息 | ¥2000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:正大天晴醫藥實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關