共找到63條符合三菱電機工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4000 ¥8000 ¥12000 ¥16000 |
5條 工程師待遇信息 | ¥6460 | |
4條 待遇信息 | ¥882 | |
3條 生產工待遇信息 | ¥1448 | |
3條 操作工待遇信息 | ¥1393 | |
3條 普通員工待遇信息 | ¥1513 | |
3條 技術工程師待遇信息 | ¥5333 | |
2條 行政待遇信息 | ¥8425 | |
2條 電氣工程師待遇信息 | ¥3450 | |
2條 設計待遇信息 | ¥3750 | |
2條 軟件工程師待遇信息 | ¥10000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:三菱電機實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關