共找到12條符合聯邦快遞金考工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
2條 待遇信息 | ¥4150 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥5900 | |
1條 銷售代表待遇信息 | ¥3000 | |
1條 客戶經理待遇信息 | ¥5740 | |
1條 操作員-實習生待遇信息 | ¥400 | |
1條 平面設計師待遇信息 | ¥5000 | |
1條 值班經理待遇信息 | ¥3300 | |
1條 SL待遇信息 | ¥4800 | |
1條 CS待遇信息 | ¥6000 | |
1條 運營專員待遇信息 | ¥3200 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:聯邦快遞金考實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關