共找到13條符合國際紙業工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥7750 ¥15500 ¥23250 ¥31000 |
4條 待遇信息 | ¥2900 | |
1條 會計待遇信息 | ¥2300 | |
1條 業務員待遇信息 | ¥6000 | |
1條 技術主管待遇信息 | ¥9000 | |
1條 客服待遇信息 | ¥3500 | |
1條 財務專員待遇信息 | ¥3500 | |
1條 前臺待遇信息 | ¥2500 | |
1條 市場專員待遇信息 | ¥13000 | |
1條 財務經理待遇信息 | ¥30000 | |
1條 業務助理待遇信息 | ¥2150 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:國際紙業實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關