共找到11條符合小南國有限公司工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
2條 人事經理待遇信息 | ¥3500 | |
2條 服務員待遇信息 | ¥1850 | |
1條 主管-外聘員工待遇信息 | ¥4700 | |
1條 傳菜員待遇信息 | ¥1485 | |
1條 經理待遇信息 | ¥5000 | |
1條 大堂經理-實習生待遇信息 | ¥5800 | |
1條 迎賓待遇信息 | ¥1210 | |
1條 領班待遇信息 | ¥2500 | |
1條 人事助理待遇信息 | ¥1400 | |
1條 開發經理待遇信息 | ¥6000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:小南國有限公司實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關