共找到259條符合美容保健/女性用品工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥13837 ¥27674 ¥41511 ¥55350 |
美容保健/女性用品(259家公司) | ||
143條 歐萊雅待遇 | ¥7233 | |
70條 屈臣氏待遇 | ¥3589 | |
57條 資生堂待遇 | ¥5381 | |
44條 上海家化聯合股份有限公司待遇 | ¥4546 | |
43條 妮維雅(nivea)待遇 | ¥6134 | |
42條 周大福珠寶待遇 | ¥3510 | |
38條 玫琳凱待遇 | ¥6151 | |
30條 廣州霸王公司待遇 | ¥5187 | |
26條 絲寶日化待遇 | ¥4846 | |
24條 安居客待遇 | ¥4914 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:美容保健/女性用品實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
美容保健/女性用品所有城市工資待遇